手作りマリッジリング 料金表 2011年10月改定
制作指導料(1本につき2,625円)+グラムあたりのベース工賃(下記表)+オプション加工費で計算をしております。
料金は金属の種類と鋳造時のグラム数により計算しております。(ご納品時のグラム数は仕上げ研磨加工等により鋳造時に比べ10~20%軽くなります)
手作りマリッジリング ベース工賃 (1本あたりの金額 相場により変動します)
| ゴールド | ホワイトゴールド | ピンクゴールド | プラチナ | |
|---|---|---|---|---|
| 3g | 71,400 | 72,975 | 79,800 | 88,200 |
| 4g | 77,700 | 79,800 | 87,150 | 96,600 |
| 5g | 84,000 | 86,625 | 94,500 | 105,000 |
| 6g | 90,300 | 93,450 | 101,850 | 113,400 |
| 7g | 96,600 | 100,275 | 109,200 | 121,800 |
| 8g | 102,900 | 107,100 | 116,550 | 130,200 |
| 9g | 109,200 | 113,925 | 123,900 | 138,600 |
| 10g | 115,500 | 120,750 | 131,250 | 147,000 |
| 11g | 121,800 | 127,575 | 138,600 | 155,400 |
| 12g | 128,100 | 134,400 | 145,950 | 163,800 |
| 13g | 134,400 | 141,225 | 153,300 | 172,200 |
| 14g | 140,700 | 148,050 | 160,650 | 180,600 |
| 15g | 147,000 | 154,875 | 168,000 | 189,000 |
お見積もりグラム例(シンプルな甲丸タイプの場合・参考値です)
レディース10号
幅3.0mm 厚み1.6mm
Pt950:8グラム
K18YG:6グラム
K18WG:7グラム
K18PG:6グラム
幅3.0mm 厚み1.6mm
Pt950:8グラム
K18YG:6グラム
K18WG:7グラム
K18PG:6グラム
メンズ16号
幅3.5mm 厚み1.8mm
Pt950:10グラム
K18YG:8グラム
K18WG:9グラム
K18PG:8グラム
幅3.5mm 厚み1.8mm
Pt950:10グラム
K18YG:8グラム
K18WG:9グラム
K18PG:8グラム
手作りマリッジリング オプション加工例 (1本につき)
| オプション加工内容・ルース | 代 金 |
|---|---|
| ダイヤモンド VSクラス 0.005ct (VVS H&C) | 4,200 (6,300) |
| ダイヤモンド VSクラス 0.01ct (VVS H&C) | 5,250 (7,350) |
| ダイヤモンド VSクラス 0.015ct (VVS H&C) | 5,775 (7,875) |
| ダイヤモンド VSクラス 0.02ct (VVS H&C) | 6,300 (8,925) |
| ダイヤモンド VSクラス 0.025ct (VVS H&C) | 6,825 (9,450) |
| ダイヤモンド VSクラス 0.03ct (VVS H&C) | 7,350 (10,500) |
| メレー石留め 埋め込み留め | 3,150 |
| メレー石留め ナナコ留め(表) | 2,100 |
| メレー石留め ナナコ留め(内面) | 5,250 |
| メレー石留め 彫り留め | 3,150~ |
| 合わせデザイン 正面・部分のみ | 4,200 |
| 合わせデザイン 全周・エンゲージとの合わせなど | 8,400 |
| つやけし | 2,625~ |
| レーザー刻印(手書き文字) | 12,600~ |
| 特殊デザインサポート料 | 21,000 |
ルース、オプションの一例です。詳しくはお問い合わせください